কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০৪:৫৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| বছর (Year) | উৎপাদন (মি. কেজি) Production (M.K) | রপ্তানি (মি. কেজি) Export (M. Kg) | রপ্তানি মূল্য (মি. টাকা) Export Value (M. BDT) |
| 2001 | 53.15 | 12.92 | 894.99 |
| 2002 | 53.62 | 13.65 | 939.93 |
| 2003 | 58.30 | 12.18 | 915.07 |
| 2004 | 56.00 | 13.11 | 934.04 |
| 2005 | 60.14 | 9.01 | 742.62 |
| 2006 | 53.41 | 4.79 | 469.59 |
| 2007 | 58.19 | 10.56 | 899.01 |
| 2008 | 58.66 | 8.39 | 976.95 |
| 2009 | 59.99 | 3.16 | 433.50 |
| 2010 | 60.04 | 0.91 | 176.68 |
| 2011 | 59.13 | 1.48 | 213.51 |
| 2012 | 62.52 | 1.56 | 222.28 |
| 2013 | 66.26 | 0.54 | 133.04 |
| 2014 | 63.88 | 2.66 | 281.72 |
| 2015 | 67.38 | 0.54 | 105.13 |
| 2016 | 85.05 | 0.62 | 140.56 |
| 2017 | 78.95 | 2.56 | 377.29 |
| 2018 | 82.13 | 0.65 | 203.93 |
| 2019 | 96.07
| 0.60 | 194.26 |
| 2020 | 86.39 | 2.17 | 347.14 |
| 2021 | 96.506 | 0.68 | 180.57 |
| 2022
| 93.829 | 0.78 | 196.31 |
| 2023 | 102.918 | 1.04 | 272.52 |
| 2024 | 93.04 | 2.45 | 459.58 |
| 2025 | 75.53 (upto October) | 1.64 | 384.43 |